Datum: 16. Maj 2010.
Ime staze: Circuit de Monaco
Broj krugova: 78
Duzina staze: 3.340 km
Duzina trke 260.520 km
Rekord: 1:14.439 - M Schumacher (2004)
Četvrtak 13. maj 2010
Trening 1: 10:00 - 11:30
Trening 2: 14:00 - 15:30
Subota 15. maj 2010
Trening 3: 11:00 - 12:00
Kvalifikacije: 14:00
Nedelja 16. maj 2010
Trka: 14:00

Mišung gume : supersoft/medium
Potrosnja gume : srednji prosjek
Potrosnja kocnica : visoka
voznja pod gasom : 42%
Top speed (trka) 286km/h
najduzi puni gas :510m (8 sec.)
Potrosnja goriva :niska
Broj krivina na lijevo:7
Broj krivina na desno 12
Promjena brzine po krugu :54 puta
Prva trka vozena 1950 ,pobjednik Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
najvise pobjeda
Ayrton Senna (6)
Michael Schumacher (5)
Graham Hill (5)
Alain Prost (4)
Jackie Stewart (3)
Stirling Moss (3)
Juan Manuel Fangio (2)
Niki Lauda (2)
Jody Scheckter (2)
Maurice Trintignant (2)
najvise skupljenih bodova vozaci:
Michael Schumacher (71)
Ayrton Senna (64)
Graham Hill (58)
Alain Prost (47)
Rubens Barrichello (42)
David Coulthard (36)
Jackie Stewart (34)
Jody Scheckter (34)
najvise skupljenih bodova timovi
Ferrari (325)
McLaren (245)
Williams (130)
Lotus (101)
BRM (78)
Tyrrell (73)
Brabham (52)
Renault (51)
najvise Pole position
Ayrton Senna (5)
Jackie Stewart (4)
Jim Clark (4)
Juan Manuel Fangio (4)
Alain Prost (4)
Michael Schumacher (3)
Niki Lauda (3)
Njabrzi krugovi na utrkama
Absolutno: 1:14.439 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004)
2009: 1:15.154 (Felipe Massa, Ferrari)
2008: 1:16.689 (Kimi Räikkönen, Ferrari)
2007: 1:15.284 (Fernando Alonso, McLaren)
2006: 1:15.143 (Michael Schumacher, Ferrari)
2005: 1:15.842 (Michael Schumacher, Ferrari)
Rekordni Krug Kvalifikacije
Absolut: 1:13.644 (Kimi Räikkönen, McLaren, 2005)2005: 1:13.644 (Kimi Räikkönen, McLaren)

56 pobednika trke| 56 pobednika kvalifikacija
2009: J.Button Brawn GP | J.Button Brawn GP 1.14,902
2008: L.Hamilton McLaren | F.Massa Ferrari 1.15,787
2007: F.Alonso McLaren | F.Alonso McLaren 1.15,726
2006: F.Alonso Renault | F.Alonso Renault 1.13,962
2005: K.Räikkönen McLaren | K.Räikkönen McLaren 2.30,323
2004: J.Trulli Renault | J.Trulli Renault 1.13,985
2003: JP.Montoya Williams | R.Schumacher Williams 1.15,259
2002: D.Coulthard McLaren | JP.Montoya Williams 1.16,676
2001: M.Schumacher Ferrari | D.Coulthard McLaren 1.17,430
2000: D.Coulthard McLaren | M.Schumacher Ferrari 1.19,475
1999: M.Schumacher Ferrari | M.Häkkinen McLaren 1.20,547
1998: M.Häkkinen McLaren | M.Häkkinen McLaren 1.19,798
1997: M.Schumacher Ferrari | H-H.Frentzen Williams 1.18,216
1996: O.Panis Ligier | M.Schumacher Ferrari 1.20,356
1995: M.Schumacher Benetton | D.Hill Williams 1.21,952
1994: M.Schumacher Benetton | M.Schumacher Benetton 1.18,560
1993: A.Senna McLaren | A.Prost Williams 1.20,557
1992: A.Senna McLaren | N.Mansell Williams 1.19,495
1991: A.Senna McLaren | A.Senna McLaren 1.20,344
1990: A.Senna McLaren | A.Senna McLaren 1.21,314
1989: A.Senna McLaren | A.Senna McLaren 1.22,308
1988: A.Prost McLaren | A.Senna McLaren 1.23,998
1987: A.Senna Lotus | N.Mansell Williams 1.23,039
1986: A.Prost McLaren | A.Prost McLaren 1.22,627
1985: A.Prost McLaren | A.Senna Lotus 1.20,450
1984: A.Prost McLaren | A.Prost McLaren 1.22,661
1983: K.Rosberg Williams | A.Prost Renault 1.24,840
1982: R.Patrese Brabham | R.Arnoux Renault 1.23,281
1981: G.Villeneuve Ferrari | N.Piquet Brabham 1.25,710
1980: C.Reutemann Williams | D.Pironi Ligier 1.24,813
1979: J.Scheckter Ferrari | J.Scheckter Ferrari 1.26,450
1978: P.Depailler Tyrrell | C.Reutemann Ferrari 1.28,340
1977: J.Scheckter Wolf | J.Watson Brabham 1.29,860
1976: N.Lauda Ferrari | N.Lauda Ferrari 1.29,650
1975: N.Lauda Ferrari | N.Lauda Ferrari 1.26,400
1974: R.Peterson Lotus | N.Lauda Ferrari 1.26,300
1973: J.Stewart Tyrrell | J.Stewart Tyrrell 1.27,500
1972: J.Beltoise BRM | E.Fittipaldi Lotus 1.21,400
1971: J.Stewart Tyrrell | J.Stewart Tyrrell 1.23,200
1970: J.Rindt Lotus | J.Stewart March 1.24,000
1969: G.Hill Lotus | J.Stewart Matra 1.24,600
1968: G.Hill Lotus | G.Hill Lotus 1.28,200
1967: D.Hulme Brabham | J.Brabham Brabham 1.27,600
1966: J.Stewart BRM | J.Clark Lotus 1.29,900
1965: G.Hill BRM | G.Hill BRM 1.32,500
1964: G.Hill BRM | J.Clark Lotus 1.34,000
1963: G.Hill BRM | J.Clark Lotus 1.34,300
1962: B.McLaren Cooper | J.Clark Lotus 1.35,400
1961: S.Moss Lotus | S.Moss Lotus 1.39,100
1960: S.Moss Lotus | S.Moss Lotus 1.36,300
1959: J.Brabham Cooper | S.Moss Cooper 1.39,600
1958: M.Trintignant Cooper | T.Brooks Vanwall 1.39,800
1957: JM.Fangio Maserati | JM.Fangio Maserati 1.42,700
1956: S.Moss Maserati | JM.Fangio Ferrari 1.44,000
1955: M.Trintignant Ferrari | JM.Fangio Mercedes-Benz 1.41,100
1950: JM.Fangio Alfa Romeo | JM.Fangio Alfa Romeo 1.50,200












